Servings Per Pack: 16  Serving Size: 150mL (as prepared)
| MEDIUM VALUES | Per Serving | % DI* | Per 100mL | 
| Energy | 300 kJ | 3% | 200 kJ | 
| Protein | 2.6 g | 5% | 1.7 g | 
| Fat, Total | 2.6 g | 4% | 1.7 g | 
| -Saturated | 1.7 g | 7% | 1.1 g | 
| Carbohydrate | 9.1 g | 3% | 6.1 g | 
| - Sugars | 8.6 g | 10% | 5.8 g | 
| Dietary Fibre | 0.5 g | 2% | 0.4 g | 
| Sodium | 60 mg | 3% | 40 mg | 
| * Percentage daily intakes are based on an average adult diet of 8700kJ. | 
Ingredients:  Whole milk powder, sugar, cocoa powder (11%), skimmed milk powder, flavourings,  lactose, vegetable oil (coconut), emulsifier (soy lecithin), salt, yeast extract, cinnamon.